公明党:修订间差异
来自SOKA CAFE
| 第1行: | 第1行: | ||
'''公明党''' | '''公明党''',简称'''公明''',又称廉政党,是日本现任执政党之一。前身为1961年11月27日[[池田大作]]所创立的“公明政治联盟”,1964年11月17日经改组而改用现称。2000年4月5日后与自由民主党、保守党组成联合政权,自此成为了日本实际的执政党之一。 | ||
{{信息 | {{信息 | ||
|标题=公明党 | |标题=公明党 | ||
| 第9行: | 第6行: | ||
|描述=公明党标志 | |描述=公明党标志 | ||
|标题1=基本信息 | |标题1=基本信息 | ||
|1= | |1=口号 | ||
|T1= | |T1=让希望的未来,得以实现<br>希望の未来は、実現できる | ||
|2= | |2=名称 | ||
|T2= | |T2=公明党(こうめいとう)<br>Clean Government Party(CGP) | ||
|3=简称 | |3=简称 | ||
|T3=公明 | |T3=公明 | ||
|4=前身 | |4=前身 | ||
|T4=公明政治联盟 | |T4=公明政治联盟 | ||
| 第21行: | 第18行: | ||
|6=总部 | |6=总部 | ||
|T6=[[文件:日本.jpg|15x20px|无框]]日本东京都新宿区南元町17 | |T6=[[文件:日本.jpg|15x20px|无框]]日本东京都新宿区南元町17 | ||
|7= | |7=党员 | ||
|T7=450,000人 | |T7=450,000人 | ||
|8= | |8=政治立场 | ||
|T8= | |T8=中立偏右 | ||
|9= | |9=党报 | ||
|T9= | |T9=《公明新闻》 | ||
|10= | |10=官方网站 | ||
|T10 | |T10=[http://www.komei.or.jp www.komei.or.jp](日语) | ||
}} | }} | ||
该党受日本宗教团体[[创价学会]]的影响颇深,自成立之初起便一直受到创价学会的扶持。直到1969年[[言论出版妨害事件]]爆发,双方关系的合法性遭到公众质疑后,才被迫于1970年6月宣布切断关系。但时至今日,双方依然保持着藕断丝连、暧昧不清的地下关系。 | |||
公明党历来尊重地方自主性,坚定维护地方分权制,以此维护自由社会形象。同时呼吁和平,反对战争,走“中庸道路”,贯彻“深入民间”的民主主义。并在经济上承诺改革现有经济体制,建成上游福利国家,进一步促进社会公平。同时呼吁重视生态保护,改善地球与社会的生态环境。 | |||
2024年10月28日,经最终选举结果显示,自由民主党与公明党组成的执政党联盟未获得半数席位。这将使该党的政治地位与政策推行带来不利影响。 | |||
== 历史 == | == 历史 == | ||
== 象征 == | == 象征 == | ||
2024年11月30日 (六) 18:49的版本
公明党,简称公明,又称廉政党,是日本现任执政党之一。前身为1961年11月27日池田大作所创立的“公明政治联盟”,1964年11月17日经改组而改用现称。2000年4月5日后与自由民主党、保守党组成联合政权,自此成为了日本实际的执政党之一。
| 公明党 | |
|---|---|
公明党标志
| |
| 基本信息 | |
| 口号 | 让希望的未来,得以实现 希望の未来は、実現できる |
| 名称 | 公明党(こうめいとう) Clean Government Party(CGP) |
| 简称 | 公明 |
| 前身 | 公明政治联盟 |
| 创立 | 1964年11月17日 <昭和三十九年十一月十七日> 池田大作创立 |
| 总部 | |
| 党员 | 450,000人 |
| 政治立场 | 中立偏右 |
| 党报 | 《公明新闻》 |
| 官方网站 | www.komei.or.jp(日语) |
该党受日本宗教团体创价学会的影响颇深,自成立之初起便一直受到创价学会的扶持。直到1969年言论出版妨害事件爆发,双方关系的合法性遭到公众质疑后,才被迫于1970年6月宣布切断关系。但时至今日,双方依然保持着藕断丝连、暧昧不清的地下关系。
公明党历来尊重地方自主性,坚定维护地方分权制,以此维护自由社会形象。同时呼吁和平,反对战争,走“中庸道路”,贯彻“深入民间”的民主主义。并在经济上承诺改革现有经济体制,建成上游福利国家,进一步促进社会公平。同时呼吁重视生态保护,改善地球与社会的生态环境。
2024年10月28日,经最终选举结果显示,自由民主党与公明党组成的执政党联盟未获得半数席位。这将使该党的政治地位与政策推行带来不利影响。
