Creation
🪶 网络二创·创作区
第101行: | 第101行: | ||
</div> | </div> | ||
---- | ---- | ||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
==表格测试== | ==表格测试== | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
第137行: | 第138行: | ||
| colspan="3" |本发明是对另一在先专利(ZL 94 21966.X)的改进方案。在焊枪装置上的改进是取消了焊针尾丝,和用于连接尾丝的衔接器、退焊针尾丝的滑杆。导电通路的这一部分直接由焊针连接卡爪、大簧座、大簧、导电套与穿过壳体的外接电源线连接。大簧兼作导电线圈和复位弹簧使用,通电时使内套磁化,吸引大簧座位移并带动卡爪夹带焊针在瓷环卡爪中拉弧,断电后使焊针复位固结焊口。自动拉弧钎焊机包括焊枪、焊针和自控电路。自控电路至少设置定时电路,还可串联过流保护电路,低于规定电压自锁电路、闪光电路。 | | colspan="3" |本发明是对另一在先专利(ZL 94 21966.X)的改进方案。在焊枪装置上的改进是取消了焊针尾丝,和用于连接尾丝的衔接器、退焊针尾丝的滑杆。导电通路的这一部分直接由焊针连接卡爪、大簧座、大簧、导电套与穿过壳体的外接电源线连接。大簧兼作导电线圈和复位弹簧使用,通电时使内套磁化,吸引大簧座位移并带动卡爪夹带焊针在瓷环卡爪中拉弧,断电后使焊针复位固结焊口。自动拉弧钎焊机包括焊枪、焊针和自控电路。自控电路至少设置定时电路,还可串联过流保护电路,低于规定电压自锁电路、闪光电路。 | ||
|} | |} | ||
{{#CSS: | |||
/* ========================================================================== | |||
MediaWiki Wikitable Beautifier CSS | |||
========================================================================== */ | |||
/* --- General Table Styling --- */ | |||
.wikitable { | |||
background-color: #f8f9fa; /* Light background for the table area */ | |||
color: #202122; /* Dark text color for readability */ | |||
margin: 1em 0; /* Spacing above/below the table */ | |||
border: 1px solid #a2a9b1; /* Outer border */ | |||
border-collapse: collapse; /* Ensures borders are neat */ | |||
width: 100%; /* Make table full-width by default */ | |||
font-size: 95%; /* Slightly smaller font can make tables less imposing */ | |||
clear: both; /* Prevent floating elements from interfering */ | |||
} | |||
/* --- Table Caption --- */ | |||
.wikitable > caption { | |||
caption-side: top; /* Ensure caption is above the table */ | |||
font-weight: bold; | |||
font-size: 1.1em; /* Slightly larger caption */ | |||
padding: 0.5em 0; /* Spacing below caption */ | |||
text-align: center; | |||
color: #202122; /* Ensure caption color matches text */ | |||
} | |||
/* --- Table Cells (Headers and Data) --- */ | |||
.wikitable th, | |||
.wikitable td { | |||
border: 1px solid #a2a9b1; /* Border for all cells */ | |||
padding: 0.5em 0.75em; /* Padding within cells (vertical, horizontal) */ | |||
vertical-align: top; /* Align content to the top */ | |||
text-align: left; /* Default text alignment */ | |||
} | |||
/* --- Header Cells (<th>) --- */ | |||
.wikitable th { | |||
background-color: #eaecf0; /* Standard light grey header */ | |||
font-weight: bold; | |||
text-align: center; /* Center-align header text (common convention) */ | |||
color: #202122; /* Ensure header text color */ | |||
} | |||
/* If you prefer left-aligned headers, remove text-align: center; from above */ | |||
/* --- Zebra Striping (Alternating Row Colors) --- */ | |||
/* Target tbody to avoid styling the header row if it's in thead */ | |||
.wikitable tbody tr:nth-child(even) { | |||
background-color: #f8f9fa; /* Background for even rows (use #fff for white if preferred)*/ | |||
} | |||
.wikitable tbody tr:nth-child(odd) { | |||
background-color: #ffffff; /* Explicit white for odd rows */ | |||
} | |||
/* Reset background for any header rows within tbody (less common but possible) */ | |||
.wikitable tbody tr th { | |||
background-color: #eaecf0; | |||
} | |||
/* --- Hover Effect (Highlight Row on Mouse Over) --- */ | |||
/* Add a subtle transition for smoothness */ | |||
.wikitable tbody tr { | |||
transition: background-color 0.1s ease-in-out; | |||
} | |||
/* Apply hover effect only to rows within the table body (tbody) */ | |||
.wikitable tbody tr:hover { | |||
background-color: #eaf3ff; /* Light blue highlight on hover */ | |||
/* You could also change text color on hover if desired */ | |||
/* color: #000; */ | |||
} | |||
/* --- Sortable Table Headers --- */ | |||
/* Style sortable header links for better visibility */ | |||
.wikitable th.sortable a { | |||
color: inherit; /* Use the header text color */ | |||
text-decoration: none; /* Remove underline */ | |||
display: block; /* Make the link fill the header cell */ | |||
/* Add padding if needed, but cell padding might be sufficient */ | |||
} | |||
/* Style the sorting indicator arrows */ | |||
.wikitable th.sortable { | |||
background-repeat: no-repeat; | |||
background-position: right 0.5em center; /* Position arrow to the right */ | |||
padding-right: 1.5em; /* Add space for the arrow */ | |||
} | |||
.wikitable th.sortable-active { | |||
/* background-color: #ddeeff; /* Optional: slightly different bg for active sorted column */ | |||
} | |||
.wikitable th.sortable-ascending { | |||
/* Using background images is standard in MediaWiki, defined in core */ | |||
/* These selectors ensure the default MW arrow images work well */ | |||
} | |||
.wikitable th.sortable-descending { | |||
/* These selectors ensure the default MW arrow images work well */ | |||
} | |||
/* --- Optional: Responsive Tables --- */ | |||
/* For very wide tables, allow horizontal scrolling on small screens */ | |||
/* You might need to wrap your table in a div for this to work best */ | |||
/* Example: <div style="overflow-x:auto;"> {wikitable code} </div> */ | |||
/* Or apply directly to the table, though div wrapping is often more robust */ | |||
/* | |||
@media (max-width: 720px) { | |||
.wikitable-responsive-wrapper { | |||
width: 100%; | |||
overflow-x: auto; | |||
-webkit-overflow-scrolling: touch; // Smooth scrolling on iOS | |||
} | |||
.wikitable-responsive-wrapper > .wikitable { | |||
// If the table itself isn't 100% width, adjust here. | |||
// width: auto; // Or a specific min-width | |||
// min-width: 600px; | |||
} | |||
} | |||
*/ | |||
/* ========================================================================== | |||
End MediaWiki Wikitable Beautifier CSS | |||
========================================================================== */ | |||
}} | |||
[[分类:编辑帮助]] | [[分类:编辑帮助]] |
字体测试
字体测试
字体测试
申请号 | CN951080741 | 申请日期 | 1995-07-28 |
公告号 | CN1141833A | 公布/公告日期 | 1997-02-05 |
发明人 | 周寿坤、王志泽、孙正江 | 申请(专利权)人 | 北京汇佳物产技术公司 |
专利代理人 | 何润华 | 专利代理机构 | 北京申翔知识产权服务公司专利代理部 |
专利类型 | 发明专利 | 主分类号 | B23K3/047 |
住所 | 北京市8756信箱 | ||
法律状态 | - | ||
摘要 | 本发明是对另一在先专利(ZL 94 21966.X)的改进方案。在焊枪装置上的改进是取消了焊针尾丝,和用于连接尾丝的衔接器、退焊针尾丝的滑杆。导电通路的这一部分直接由焊针连接卡爪、大簧座、大簧、导电套与穿过壳体的外接电源线连接。大簧兼作导电线圈和复位弹簧使用,通电时使内套磁化,吸引大簧座位移并带动卡爪夹带焊针在瓷环卡爪中拉弧,断电后使焊针复位固结焊口。自动拉弧钎焊机包括焊枪、焊针和自控电路。自控电路至少设置定时电路,还可串联过流保护电路,低于规定电压自锁电路、闪光电路。 |